| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

苏州凯杰斯设备仪器有限公司

量具量规量仪, 仪表仪器设备, 五金配件耗材, 刀具夹具工具

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » Dyer Gage | 燕尾槽 | O型圈槽 | 量表槽宽量仪 | 内径表
Dyer Gage | 燕尾槽 | O型圈槽 | 量表槽宽量仪 | 内径表
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:120Dyer Gage | 燕尾槽 | O型圈槽 | 量表槽宽量仪 | 内径表 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-29 22:39
  询价
详细信息

“Dyer Gage | 燕尾槽 | O型圈槽 | 量表槽宽量仪 | 内径表”参数说明

品牌: Dyer gage 加工定制:
精度: 0.01mm 量程: 2.5-100mm
类型: 内径百分表 产品适用范围: 内径测量

“Dyer Gage | 燕尾槽 | O型圈槽 | 量表槽宽量仪 | 内径表”详细介绍

  测量准确:快速精确测量,重复性好

  使用简单:直接将测爪伸入孔中,松开测得直径

  非标定制:客户非标定制周期短1-2个工作日

  Gage R&R:每件产品通过Gage R&R,发运给客户

  轻盈耐用:主体材料和测臂由硬质合金经高精加工成

  齿轮传动:专利齿轮传动技术,提升了准确性与重复性

  读数准确:表盘大直径,刻度清晰,指针准确,简单快速读出测量结果

  规格见下表:

  103系列直读O型槽量表

  货号  量程  L  A  B(Min)  球头直径  精度

  103-100  0.1-0.5"  1.37"  0.036"  0.025"  0.004"  0.0002"

  103-101  0.2-0.6"  1.37"  0.098"  0.070"  0.024"  0.0002"

  103-102  0.4-1.2"  3.15"  0.21"  0.070"  0.040"  0.0005"

  103-103  0.8-1.6"  3.15"  0.29"  0.100"  0.040"  0.0005"

  103-104  1.2-2.0"  3.15"  0.29"  0.100"  0.040"  0.0005"

  103-105  1.6-2.4"  3.15"  0.48"  0.100"  0.040"  0.0005"

  103-106  2.0-2.8"  3.15"  0.48"  0.100"  0.040"  0.0005"

  103-107  2.4-3.2"  3.15"  0.48"  0.100"  0.040"  0.0005"

  103-108  2.8-3.6"  3.15"  0.48"  0.100"  0.040"  0.0005"

  103-109  3.2-4.0"  3.15"  0.48"  0.100"  0.040"  0.0005"

  103-200  2.5-12.5mm  35mm  0.9mm  0.6mm  0.1mm  0.005mm

  103-201  5.0-15mm  35mm  2.5mm  1.7mm  0.6mm  0.010mm

  103-202  10-30mm  85mm  5.4mm  1.7mm  1.0mm  0.010mm

  103-203  20-40mm  85mm  7.3mm  2.5mm  1.0mm  0.05mm

  103-204  30-50mm  85mm  7.3mm  2.5mm  1.0mm  0.010mm

  103-205  40-60mm  85mm  12.2mm  2.5mm  1.0mm  0.010mm

  103-206  50-70mm  85mm  12.2mm  2.5mm  1.0mm  0.010mm

  103-207  60-80mm  85mm  12.2mm  2.5mm  1.0mm  0.010mm

  103-208  70-90mm  85mm  12.2mm  2.5mm  1.0mm  0.010mm

  103-209  80-100mm  85mm  12.2mm  2.5mm  1.0mm  0.010mm

  苏州凯杰斯设备仪器有限公司,

  欢迎来电咨询Dyer Gage其它产品
询价单
0条  相关评论